Características
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Estabilizador | ⚓A/A |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Eslora | 24 m |
|---|---|
| Manga | 6 m |
| Tripulación | 2 pax |
| Capacidad | 12 día / 6 + 1 pernocta |
| Cabinas | 3 cab. (Armador, Vip, Twin (doble) + Pullman) |
| Consumo | 550 l/h |
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Estabilizador | ⚓A/A |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Temporada baja
Resto del año |
4.500€ / día
28.000€ / semana |
| Temporada media
Junio y Septiembre |
5.500€ / día
35.000€ / semana |
| Temporada alta
Julio y Agosto |
6.500€ / día
42.000€ / semana |
No incluye IVA, APA y combustible.
Extras opcionales:
| Moto de agua
(deberá presentarse titulación válida) |
250€ / día |
| Seabob
(bajo petición) |
300€ / día |
No incluye IVA