Características
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Piscina antimedusas | ⚓A/A & Estabilizadores |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Eslora | 31,5 m |
|---|---|
| Manga | 7 m |
| Tripulación | 4 pax |
| Capacidad | 12 día / 10 + 1 pernocta |
| Cabinas | 5 cab. (Master, VIP, 2 Twin & Studio) |
| Consumo | 650 l/h |
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Piscina antimedusas | ⚓A/A & Estabilizadores |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Temporada baja
Resto del año |
8.500€ / día
55.000€ / semana |
| Temporada media
Junio y Septiembre |
9.500€ / día
65.000€ / semana |
| Temporada alta
Julio y Agosto |
11.000€ / día
75.000€ / semana |
No incluye IVA, APA y combustible.
Extras opcionales:
| Moto de agua
(deberá presentarse titulación válida) |
250€ / día |
| Seabob
(bajo petición) |
300€ / día |
No incluye IVA