Características
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Piscina antimedusas | ⚓A/A & Estabilizador |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Eslora | 28 m |
|---|---|
| Manga | 7 m |
| Tripulación | 3 pax |
| Capacidad | 12 día / 8 pernocta |
| Cabinas | 4 cab. (Armador, VIP, 2 Twin) |
| Consumo | 750 l/h |
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Piscina antimedusas | ⚓A/A & Estabilizador |
| ⚓Moto de agua * | ⚓Seabob * |
* Consultar extras
| Temporada baja
Resto del año |
8.000€ / día
55.000€ / semana |
| Temporada media
Junio y Septiembre |
9.500€ / día
65.000€ / semana |
| Temporada alta
Julio y Agosto |
11.500€ / día
80.000€ / semana |
No incluye IVA, APA y combustible.
Extras opcionales:
| Moto de agua
(deberá presentarse titulación válida) |
250€ / día |
| Seabob
(bajo petición) |
300€ / día |
No incluye IVA