Características
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Estabilizador | ⚓A/A |
| ⚓Seabob |
| Eslora | 23 m |
|---|---|
| Manga | 6 m |
| Tripulación | 2 pax |
| Capacidad | 12 día / 6 + 1 pernocta |
| Cabinas | 3 cab. (Armador, Vip, Twin (doble) + Pullman) |
| Consumo | 550 l/h |
| ⚓Amarre en Botafoc (Ibiza) | ⚓Snorkel |
| ⚓Tender Jet | ⚓Wakeboard |
| ⚓Paddle surf | ⚓Donut |
| ⚓Estabilizador | ⚓A/A |
| ⚓Seabob |
| Temporada baja
Resto del año |
3.900€ / día
24.900€ / semana |
| Temporada media
Junio y Septiembre |
4.900€ / día
33.000€ / semana |
| Temporada alta
Julio y Agosto |
5.900€ / día
40.000€ / semana |
No incluye IVA, APA y combustible.